巴歇尔槽做为明渠流量计的一个重要主成部份。巴歇尔槽形状复杂,比普通槽堰的造价高,而且为了提高精度要求量水槽的各部分做工尺寸正分准确。但也有这样一些其它测量装置无法比拟的优点:水位损失小(约为堰的四分之一)、水中即使有固态物质也几乎不沉淀、接近流速的影响小、对下流侧的水位影响比较小等,所以被用来测量农业用水、工业用水等其它液体的流量。
巴歇尔槽与明渠流量计配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。下面我们来了解下巴歇尔槽的水位与流量关系。
0.051米喉道巴歇尔槽水位流量对应表 水位单位:米 流量单位:升/秒
水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
流量 | 0.0000 | 0.0959 | 0.2807 | 0.5263 | 0.8221 | 1.1617 | 25411 | 2.9571 | 3.4071 | 2.8892 |
水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
流量 | 3.4018 | 3.9434 | 4.5127 | 5.1089 | 5.7307 | 6.3775 | 8.0484 | 8.7429 | 9.4602 | 9.1997 |
水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
流量 | 9.9610 | 10.743 | 11.547 | 12.370 | 15.214 | 18.214 | 19.214 | 19.214 | 19.214 | 19.214 |
水位 | 0.300 | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.340 | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 |
流量 | 13.214 | 15.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 137.214 | 17.214 | 17.214 |
0.076米喉道巴歇尔槽水位流量对应表 水位单位:米 流量单位:升/秒
水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
流量 | 0.0000 | 0.1407 | 0.5119 | 0.7722 | 1.5 | 1.7046 | 2.7613 | 2.8716 | 5.5319 | 6.2393 |
水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
流量 | 4.9914 | 5.7860 | 6.6214 | 7.4960 | 9.4085 | 10.3575 | 11.342 | 11.361 | 12.413 | 18.499 |
水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
流量 | 14.616 | 15.764 | 16.942 | 18.151 | 19.389 | 50.655 | 21.950 | 23.272 | 24.621 | 65.998 |
水位 | 0.300 | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.340 | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 |
流量 | 20.400 | 23829 | 24.283 | 25.763 | 28.763 | 30.763 | 40763 | 6.763 | 78.763 | 80.763 |
以上就是沃森测控对巴歇尔槽水位与流量关系的介绍,希望可以帮助到大家,若还有关产品的相关问题,可以拨打页面的咨询电话。本公司将竭诚为您服务!