LWQ系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的,集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量
产品特点
1.采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长;
2.采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能优越;
3.采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择;
4.流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便;
5.高准确度,一般可达1.5、1.0;
6.重复性好,可达0.05%~0.2%,因其具有良好的重复性,在贸易结算中是为优先选用的流量计;
7.可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下( Pn=101.325kPa,Tn=293.15K)的气体流量,可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
测量范围及工作压力
公称通径 (mm) | 型号 | 标准量程 (m³/h) | 扩展量程 (m³/h) | 常规耐压等级 (Mpa) | 特制高压等级 (Mpa) | 安装方式 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 8-80 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 |
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法兰 |
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法兰 |
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法兰 |
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法兰 |
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法兰 |
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法兰 |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
选购流量计就选淄博沃森测控科技有限公司,我们将竭诚为您服务!