测量原理 | 时差相关原理 |
流 速 | 0.01~25m/s |
分 辨 率 | 0.025cm/s |
重 复 性 | 0.15%读数,视应用而定 |
精 度 | (流场充分发展且径向对称) |
体积流量 | ± 1%读数,视应用而定 ± 0.5%读数,经过标定 |
流 速 | ± 0.5%读数,视应用而定 |
可测介质 | 管壁与气体的声阻抗比<3000 |
咨询热线:0533-3571086
微信咨询:13953341631
QQ咨询:2742148107
公司地址:淄博市高新区政通路135号
版权所有 淄博沃森测控科技有限公司 技术支持 创世网络 工信部备案号:鲁ICP备16040553号-1,公安部网站备案号:37039002000339